Système XT - Coffrage en acier
Vous trouverez ici toutes les informations concernant les panneaux de pleine hauteur et de mi-hauteur XT 2500, XT 1250, XT 2700 et XT 1350
![]() |
Éléments de pleine hauteur XT 2500
N° de l'article | l x h en cm | Poids | m² |
XT 2500 EL 2500 | 250.0 x 250.0 | 395.0 | 6.25 |
XT 2500 EL 1250 | 125.0 x 250.0 | 155.0 | 3.12 |
XT 2500 EL 1000 | 100.0 x 250.0 | 130.0 | 2.50 |
XT 2500 EL 0880 | 88.0 x 250.0 | 117.5 | 2.20 |
XT 2500 EL 0820 | 82.0 x 250.0 | 112.0 | 2.05 |
XT 2500 EL 0760 | 76.0 x 250.0 | 107.0 | 1.90 |
XT 2500 EL 0720 | 72.0 x 250.0 | 98.0 | 1.80 |
XT 2500 EL 0620 | 62.0 x 250.0 | 89.5 | 1.55 |
XT 2500 EL 0560 | 56.0 x 250.0 | 83.5 | 1.40 |
XT 2500 EL 0530 | 53.0 x 250.0 | 80.0 | 1.32 |
XT 2500 EL 0510 | 51.0 x 250.0 | 78.0 | 1.27 |
XT 2500 EL 0500 | 50.0 x 250.0 | 76.5 | 1.25 |
XT 2500 EL 0460 | 46.0 x 250.0 | 72.0 | 1.15 |
XT 2500 EL 0430 | 43.0 x 250.0 | 69.5 | 1.07 |
XT 2500 EL 0380 | 38.0 x 250.0 | 64.5 | 0.95 |
XT 2500 EL 0330 | 33.0 x 250.0 | 60.0 | 0.82 |
XT 2500 EL 0300 | 30.0 x 250.0 | 56.0 | 0.75 |
XT 2500 EL 0240 | 24.0 x 250.0 | 50.8 | 0.60 |
XT 2500 EL 0200 | 20.0 x 250.0 | 46.0 | 0.50 |
![]() |
Éléments de mi-hauteur XT 1250
N° de l'article | l x h en cm | poids | m² |
XT 1250 EL 1250 | 125.0 x 125.0 | 78.0 | 1.56 |
XT 1250 EL 1000 | 100.0 x 125.0 | 68.0 | 1.25 |
XT 1250 EL 0880 | 88.0 x 125.0 | 63.0 | 1.10 |
XT 1250 EL 0820 | 82.0 x 125.0 | 61.0 | 1.02 |
XT 1250 EL 0760 | 76.0 x 125.0 | 59.0 | 0.95 |
XT 1250 EL 0720 | 72.0 x 125.0 | 57.0 | 0.90 |
XT 1250 EL 0620 | 62.0 x 125.0 | 54.0 | 0.77 |
XT 1250 EL 0560 | 56.0 x 125.0 | 44.0 | 0.70 |
XT 1250 EL 0530 | 53.0 x 125.0 | 42.5 | 0.66 |
XT 1250 EL 0510 | 51.0 x 125.0 | 41.0 | 0.63 |
XT 1250 EL 0500 | 50.0 x 125.0 | 39.0 | 0.62 |
XT 1250 EL 0460 | 46.0 x 125.0 | 37.5 | 0.57 |
XT 1250 EL 0430 | 43.0 x 125.0 | 37.0 | 0.54 |
XT 1250 EL 0380 | 38.0 x 125.0 | 34.5 | 0.47 |
XT 1250 EL 0330 | 33.0 x 125.0 | 31.5 | 0.41 |
XT 1250 EL 0300 | 30.0 x 125.0 | 30.0 | 0.37 |
XT 1250 EL 0240 | 24.0 x 125.0 | 27.0 | 0.30 |
XT 1250 EL 0200 | 20.0 x 125.0 | 25.0 | 0.25 |
![]() |
Éléments de pleine hauteur XT 2700
N° de l'article | l x h en cm | poids | m² |
XT 2700 EL 2400 | 240.0 x 270.0 | 420.0 | 6.48 |
XT 2700 EL 1350 | 135.0 x 270.0 | 178.0 | 3.64 |
XT 2700 EL 1000 | 100.0 x 270.0 | 140.0 | 2.70 |
XT 2700 EL 0920 | 92.0 x 270,.0 | 132.0 | 2.48 |
XT 2700 EL 0900 | 90.0 x 270.0 | 130.0 | 2.43 |
XT 2700 EL 0880 | 88.0 x 270.0 | 127.0 | 2.37 |
XT 2700 EL 0820 | 82.0 x 270.0 | 120.0 | 2.21 |
XT 2700 EL 0760 | 76.0 x 270.0 | 114.0 | 2.05 |
XT 2700 EL 0720 | 72.0 x 270.0 | 110.0 | 1.94 |
XT 2700 EL 0620 | 62.0 x 270.0 | 100.0 | 1.64 |
XT 2700 EL 0560 | 56.0 x 270.0 | 93.0 | 1.51 |
XT 2700 EL 0510 | 51.0 x 270.0 | 88.0 | 1.37 |
XT 2700 EL 0500 | 50.0 x 270.0 | 87.0 | 1.35 |
XT 2700 EL 0460 | 46.0 x 270.0 | 82.0 | 1.24 |
XT 2700 EL 0430 | 43.0 x 270.0 | 79.0 | 1.16 |
XT 2700 EL 0380 | 38.0 x 270.0 | 74.0 | 1.02 |
XT 2700 EL 0330 | 33.0 x 270.0 | 70.0 | 0.89 |
XT 2700 EL 0300 | 30.0 x 270.0 | 65.0 | 0.81 |
XT 2700 EL 0240 | 24.0 x 270.0 | 60.0 | 0.64 |
XT 2700 EL 0200 | 20.0 x 270.0 | 55.0 | 0.54 |
![]() |
Éléments de mi-hauteur XT 1350
N° de l'article | l x h en cm | poids | m² |
XT 1350 EL 1350 | 135,0 x 135,0 | 178,0 | 3,64 |
XT 1350 EL 1000 | 100,0 x 135,0 | 140,0 | 2,70 |
XT 1350 EL 0920 | 92,0 x 135,0 | 132,0 | 2,48 |
XT 1350 EL 0900 | 90,0 x 135,0 | 130,0 | 2,43 |
XT 1350 EL 0880 | 88,0 x 135,0 | 127,0 | 2,37 |
XT 1350 EL 0820 | 82,0 x 135,0 | 120,0 | 2,21 |
XT 1350 EL 0760 | 76,0 x 135,0 | 114,0 | 2,05 |
XT 1350 EL 0720 | 72,0 x 135,0 | 110,0 | 1,94 |
XT 1350 EL 0620 | 62,0 x 135,0 | 100,0 | 1,64 |
XT 1350 EL 0560 | 56,0 x 135,0 | 93,0 | 1,51 |
XT 1350 EL 0510 | 51,0 x 135,0 | 88,0 | 1,37 |
XT 1350 EL 0500 | 50,0 x 135,0 | 87,0 | 1,35 |
XT 1350 EL 0460 | 46,0 x 135,0 | 82,0 | 1,24 |
XT 1350 EL 0430 | 43,0 x 135,0 | 79,0 | 1,16 |
XT 1350 EL 0380 | 38,0 x 135,0 | 74,0 | 1,02 |
XT 1350 EL 0330 | 33,0 x 135,0 | 70,0 | 0,89 |
XT 1350 EL 0300 | 30,0 x 135,0 | 65,0 | 0,81 |
XT 1350 EL 0240 | 24,0 x 135,0 | 60,0 | 0,64 |
XT 1350 EL 0200 | 20,0 x 135,0 | 55,0 | 0,54 |
![]() |
Pièces d'entretoisement XT 2500 / 1250
N° de l'article | l x h en cm | kg |
XT 2500 DH 0015 | 1,5 x 12 x 250,0 | 5,0 |
XT 2500 DH 0040 | 4,0 x 12 x 250,0 | 7,5 |
XT 2500 DH 0060 | 6,0 x 12 x 250,0 | 10,0 |
XT 2500 DH 0080 | 8,0 x 12 x 250,0 | 11,5 |
XT 1250 DH 0015 | 1,5 x 12 x 125,0 | 2,5 |
XT 1250 DH 0040 | 4,0 x 12 x 125,0 | 4,0 |
XT 1250 DH 0060 | 6,0 x 12 x 125,0 | 5,0 |
XT 1250 DH 0080 | 8,0 x 12 x 125,0 | 6,0 |
![]() |
Pièces d'entretoisement XT 2700 / 1350
N° de l'article | l x h en cm | kg |
XT 2700 DH 0015 | 1,5 x 12 x 270,0 | 5,0 |
XT 2700 DH 0040 | 4,0 x 12 x 270,0 | 7,5 |
XT 2700 DH 0060 | 6,0 x 12 x 270,0 | 10,0 |
XT 2700 DH 0080 | 8,0 x 12 x 270,0 | 11,5 |
XT 1350 DH 0015 | 1,5 x 12 x 135,0 | 2,5 |
XT 1350 DH 0040 | 4,0 x 12 x 135,0 | 4,0 |
XT 1350 DH 0060 | 6,0 x 12 x 135,0 | 5,0 |
XT 1350 DH 0080 | 8,0 x 12 x 135,0 | 6,0 |
![]() |
Coffrages circulaires souples XT 2500 / 1250
N° de l'article | l x h en cm | kg |
XT 2500 FE 0200 | 20,0 x 250,0 | 45,0 |
XT 2500 FE 0240 | 24,0 x 250,0 | 47,0 |
XT 2500 FE 0280 | 28,0 x 250,0 | 48,5 |
XT 1250 FE 0200 | 20,0 x 125,0 | 23,2 |
XT 1250 FE 0240 | 24,0 x 125,0 | 24,2 |
XT 1250 FE 0280 | 28,0 x 125,0 | 25,2 |
![]() |
Coffrages circulaires souples XT 2700/1350
N° de l'article | l x h en cm | kg |
XT 2700 FE 0200 | 20,0 x 270,0 | 48,0 |
XT 2700 FE 0240 | 24,0 x 270,0 | 50,0 |
XT 2700 FE 0280 | 28,0 x 270,0 | 52,5 |
XT 1350 FE 0200 | 20,0 x 135,0 | 24,7 |
XT 1350 FE 0240 | 24,0 x 135,0 | 25,5 |
XT 1350 FE 0280 | 28,0 x 135,0 | 26,5 |
![]() |
Coins rigides XT 2500 / 1250
N° de l'article | l x h en cm | kg |
Outer corner rigid | ||
XT 2500 AS 0120 | 12 x 12 x 250,0 | 19,5 |
XT 1250 AS 0120 | 12 x 12 x 125,0 | 10,0 |
Inner corner rigid | ||
XT 2500 IS 0260 | 26 x 26 x 250,0 (90°) | 69,5 |
XT 1250 IS 0260 | 26 x 26 x 125,0 (90°) | 34,5 |
XT 2500 IS 0261 | 26 x 26 x 250,0 (45°) | 69,5 |
XT 1250 IS 0261 | 26 x 26 x 125,0 (45°) | 34,5 |
![]() |
Coins rigides XT 2700 / 1350
N° de l'article | l x h en cm | kg |
Outer corner rigid | ||
XT 2700 AS 0120 | 12 x 12 x 270.0 | 21.0 |
XT 1350 AS 0120 | 12 x 12 x 135.0 | 10.5 |
Inner corner rigid | ||
XT 2700 IS 0260 | 26 x 26 x 270.0 (90°) | 75.0 |
XT 1350 IS 0260 | 26 x 26 x 135.0 (90°) | 37.5 |
XT 2700 IS 0261 | 26 x 26 x 270.0 (45°) | 75.0 |
XT 1350 IS 0261 | 26 x 26 x 135.0 (45°) | 37.5 |
![]() |
Coins mobiles XT 2500 / 1250
N° de l'article | l x h en cm | kg |
Outer corner articulated | ||
XT 2500 AB 0120 | 12 x 12 x 250.0 | 51.0 |
XT 1250 AB 0120 | 12 x 12 x 125.0 | 25.5 |
Inner corner articulated | ||
XT 2500 IB 0260 |
26 x 26 x 250.0 |
66.5 |
XT 1250 IB 0260 | 26 x 26 x 125.0 | 33.5 |
![]() |
Coins mobiles XT 2700 / 1350
N° de l'article | l x h en cm | kg |
Outer corner articulated | ||
XT 2700 AB 0120 | 12 x 12 x 270,0 | 55,0 |
XT 1350 AB 0120 | 12 x 12 x 135,0 | 27,5 |
Inner corner articulated | ||
XT 2700 IB 0260 | 26 x 26 x 270,0 | 72,0 |
XT 1350 IB 0260 | 26 x 26 x 135,0 | 36,0 |