Système AT Coffrage en aluminium

Vous trouverez ici toutes les informations concernant les panneaux de pleine hauteur et de mi-hauteur AT 2500, AT 1250, AT 2700 und AT 1350

XT_AT-250.jpg

Éléments de pleine hauteur AT 2500

l x h in cm  kg  m²
AT 2500 EL 1250 125.0 x 250.0  81.6  3.12
AT 2500 EL 1000 100.0 x 250.0  67.0  2.50
AT 2500 EL 0880  88.0 x 250.0  60.5  2.20
AT 2500 EL 0820  82.0 x 250.0  57.8  2.05
AT 2500 EL 0760  76.0 x 250.0  54.0  1.90
AT 2500 EL 0720  72.0 x 250.0  52.3  1.80
AT 2500 EL 0620  62.0 x 250.0  46.0  1.55
AT 2500 EL 0560  56.0 x 250.0  43.0  1.40
AT 2500 EL 0510  51.0 x 250.0  40.5  1.27
AT 2500 EL 0500  50.0 x 250.0  40.2  1.25
AT 2500 EL 0460  46.0 x 250.0  37.2  1.15
AT 2500 EL 0430  43.0 x 250.0  35.4  1.07
AT 2500 EL 0380  38.0 x 250.0  32.4  0.95
AT 2500 EL 0370  37.0 x 250.0  28.5  0.92
AT 2500 EL 0300  30.0 x 250.0  26.5  0.75
AT 2500 EL 0240  24.0 x 250.0  25.5  0.60
AT 2500 EL 0200  20.0 x 250.0  19.0  0.50

XT_AT-125.jpg

Éléments de mi-hauteur AT 1250

N° de l'article l x h in cm  kg  m²
AT 1250 EL 1250 125.0 x 125.0 43.3  1.56
AT 1250 EL 1000 100.0 x 125.0 36.0  1.25
AT 1250 EL 0880  88.0 x 125.0 32.4  1.10
AT 1250 EL 0820  82.0 x 125.0 30.5  1.02
AT 1250 EL 0760  76.0 x 125.0 28.9  0.95
AT 1250 EL 0720  72.0 x 125.0 27.7  0.90
AT 1250 EL 0620  62.0 x 125.0 24.8  0.77
AT 1250 EL 0560  56.0 x 125.0 22.9  0.70
AT 1250 EL 0510  51.0 x 125.0 21.4  0.63
AT 1250 EL 0500  50.0 x 125.0 21.2  0.62
AT 1250 EL 0460  46.0 x 125.0 20.0  0.57
AT 1250 EL 0430  43.0 x 125.0 19.0  0.54
AT 1250 EL 0380  38.0 x 125.0 17.5  0.47
AT 1250 EL 0370  37.0 x 125.0 15.2  0.46
AT 1250 EL 0300  30.0 x 125.0 14.5  0.37
AT 1250 EL 0240  24.0 x 125.0 13.4  0.30
AT 1250 EL 0200  20.0 x 125.0 12.5  0.25

XT_AT-270.jpg

Éléments de pleine hauteur AT 2700

N° de l'article l x h en cm  kg  m²
AT 2700 EL 0900  90.0 x 270.0 65.0  2.43
AT 2700 EL 0880  88.0 x 270.0 64.2  2.37
AT 2700 EL 0820  82.0 x 270.0 60.8  2.21
AT 2700 EL 0760  76.0 x 270.0 57.3  2.05
AT 2700 EL 0720  72.0 x 270.0 55.0  1.94
AT 2700 EL 0620  62.0 x 270.0 49.3  1.64
AT 2700 EL 0560 56.0 x 270.0 45.7  1.51
AT 2700 EL 0510  51.0 x 270.0 42.9  1.37
AT 2700 EL 0500  50.0 x 270.0 41.7  1.35
AT 2700 EL 0460  46.0 x 270.0 40.0  1.24
AT 2700 EL 0430  43.0 x 270.0 38.4  1.16
AT 2700 EL 0380  38.0 x 270.0 35.5  1.02
AT 2700 EL 0300  30.0 x 270.0 31.0  0.81
AT 2700 EL 0240  24.0 x 270.0 27.5  0.64
AT 2700 EL 0200  20.0 x 270.0 25.5  0.54

XT_AT-135.jpg

Éléments de mi-hauteur AT 1350

N° de l'article l x h en cm  kg  m²
AT 1350 EL 0900  90.0 x 135.0 34.5  2.43
AT 1350 EL 0880  88.0 x 135.0 33.9  2.37
AT 1350 EL 0820  82.0 x 135.0 32.0  2.21
AT 1350 EL 0760  76.0 x 135.0 30.0  2.05
AT 1350 EL 0720  72.0 x 135.0 29.0  1.94
AT 1350 EL 0620  62.0 x 135.0 26.0  1.64
AT 1350 EL 0560  56.0 x 135.0 24.0  1.51
AT 1350 EL 0510  51.0 x 135.0 22.5  1.37
AT 1350 EL 0500  50.0 x 135.0 22.0  1.35
AT 1350 EL 0460  46.0 x 135.0 21.0  1.24
AT 1350 EL 0430  43.0 x 135.0 20.0  1.16
AT 1350 EL 0380  38.0 x 135.0 18.6  1.02
AT 1350 EL 0300  30.0 x 135.0 16.0  0.81
AT 1350 EL 0240  24.0 x 135.0 14.5  0.64
AT 1350 EL 0200  20.0 x 135.0 12.5  0.54

ausgleichsholz.jpg

Pièces d'entretoisement AT 2500 / 1250

N° de l'article l x h en cm  kg
XT 2500 DH 0015  1.5 x 12 x 250.0  5.0
XT 2500 DH 0040  4.0 x 12 x 250.0  7.5
XT 2500 DH 0060  6.0 x 12 x 250.0  10.0
XT 2500 DH 0080  8.0 x 12 x 250.0  11.5
     
XT 1250 DH 0015  1.5 x 12 x 125.0  2.5
XT 1250 DH 0040  4.0 x 12 x 125.0  4.0
XT 1250 DH 0060  6.0 x 12 x 125.0  5.0
XT 1250 DH 0080  8.0 x 12 x 125.0  6.0

ausgleichsholz.jpg

Pièces d'entretoisement AT 2700 / 1350

N° de l'article l x h en cm  kg
XT 2700 DH 0015  1.5 x 12 x 270.0  5.0
XT 2700 DH 0040  4.0 x 12 x 270.0  7.5
XT 2700 DH 0060  6.0 x 12 x 270.0  10.0
XT 2700 DH 0080  8.0 x 12 x 270.0  11.5
     
XT 1350 DH 0015  1.5 x 12 x 135.0  2.5
XT 1350 DH 0040  4.0 x 12 x 135.0  4.0
XT 1350 DH 0060  6.0 x 12 x 135.0  5.0
XT 1350 DH 0080  8.0 x 12 x 135.0  6.0

rundschalung.jpg

Coffrages circulaires souples AT 2500 / 1250

N° de l'article l x h en cm  kg
XT 2500 FE 0200  20.0 x 250.0  45.0
XT 2500 FE 0240  24.0 x 250.0  47.0
XT 2500 FE 0280  28.0 x 250.0  48.5
     
XT 1250 FE 0200  20.0 x 125.0  23.2
XT 1250 FE 0240  24.0 x 125.0  24.2
XT 1250 FE 0280  28.0 x 125.0  25.2

rundschalung.jpg

Coffrages circulaires souples AT 2700/1350

N° de l'article l x h en cm  kg
XT 2700 FE 0200  20.0 x 270.0  48.0
XT 2700 FE 0240  24.0 x 270.0  50.0
XT 2700 FE 0280  28.0 x 270.0  52.5
     
XT 1350 FE 0200  20.0 x 135.0  24.7
XT 1350 FE 0240  24.0 x 135.0  25.5
XT 1350 FE 0280  28.0 x 135.0  26.5

starre_ecken.jpg

Coins rigides AT 2500 / 1250

N° de l'article l x h en cm  kg
     
Outer corner rigid    
XT 2500 AS 0120  12 x 12 x 250.0  19.5
XT 1250 AS 0120  12 x 12 x 125.0  10.0
     
Inner corner rigid    
AT 2500 IS 0260  26 x 26 x 250.0   (90°) 40.0
AT 1250 IS 0260  26 x 26 x 125.0   (90°) 20.0
AT 2500 IS 0261  26 x 26 x 250.0   (45°) 40.0
AT 1250 IS 0261  26 x 26 x 125.0   (45°) 20.0

starre_ecken.jpg

Coins rigides AT 2700 / 1350

N° de l'article l x h en cm  kg
     
Outer corner rigid    
XT 2700 AS 0120  12 x 12 x 270.0  21.0
XT 1350 AS 0120  12 x 12 x 135.0  10.5
     
Inner corner rigid    
AT 2700 IS 0260  26 x 26 x 270.0   (90°) 43.0
AT 1350 IS 0260  26 x 26 x 135.0   (90°) 21.5
AT 2700 IS 0261  26 x 26 x 270.0   (45°) 43.0
AT 1350 IS 0261  26 x 26 x 135.0   (45°) 21.5

bewegliche_ecken.jpg

Coins mobiles AT 2500 / 1250

N° de l'article l x h en cm  kg
     
Outer corner articulated    
XT 2500 AB 0120  12 x 12 x 250.0  51.0
XT 1250 AB 0120  12 x 12 x 125.0  25.5
     
Inner corner articulated    
XT 2500 IB 0260  26 x 26 x 250.0  66.5
XT 1250 IB 0260  26 x 26 x 125.0  33.5

bewegliche_ecken.jpg

Coins mobiles AT 2700 / 1350

N° de l'article l x h en cm  kg
     
Outer corner articulated    
XT 2700 AB 0120  12 x 12 x 270.0  55.0
XT 1350 AB 0120  12 x 12 x 135.0  27.5
     
Inner corner articulated    
XT 2700 IB 0260  26 x 26 x 270.0  72.0
XT 1350 IB 0260  26 x 26 x 135.0  36.0